-
HERRVor „wir empfingen es 8 Tagen und alles ging danken Ihnen sehr gut, die wir glücklich sind, zu haben Produkt bereits in der Anlage. Alles, das wir uns verständigen mit Ihnen“ -
HERR„Hallo Kerry, haben wir irgendeine weitere Prüfung auf der Platte getan und wir sind glücklich mit den Ergebnissen.“ -
- Ich weiß.Ich bin sehr zufrieden mit dem guten Produkt. Schnelle Lieferung.
Ordnen Sie eine Rockwool-Sandwich-Platte, die Blätter mit der feuerfesten Polyurethan-Dichtung überdacht
| Herkunftsort | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname | BAODU |
| Zertifizierung | CE,ISO9001 |
| Dokument | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge | Diskutierbar |
| Preis | Discussible |
| Verpackung Informationen | Im allgemeinen für Stahlkonstruktion, benutzen wir den Stahlrahmen, der verpackt, um nicht die gebro |
| Lieferzeit | 15days |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Quadratmeter pro Tag |
| Produktname | Rockwool-Sandwich-Platte mit Sandwich-Platten des Polyurethan-Dichtungs-feuerfesten Grad-A | Breite | 950mm, 960mm, 1000mm |
|---|---|---|---|
| Dicke | 50mm-200mm, usw. | Dichte | 100-120kg/m3 |
| Stahldicke | 0.4-0.8mm | Farbe | Maßgeschneidert |
| Länge | Weniger als 11.8m | Anwendung | Wand, Gebäude, Lager, Deckung, Wand und Dach |
| Vorteil | überlegene Feuerfestisolierung, Feuerbeweis, Lightweight& Einfach zu installieren, feuerfeste, i | Feuerfeste Note | A |
| Hervorheben | Überdachung der Rockwool-Sandwich-Platte,Versiegelnde Rockwool-Sandwich-Platte,Polyurethansandwich |
||
Steinwolle-Sandwichplatte mit Polyurethan-Dichtung, feuerfeste Sandwichplatten der Güteklasse A
Die saubere Platte aus Steinwolle verwendet die Pressplatte aus farbigem Stahl als Oberflächenschicht, die Struktursteinwolle als zentrale Schicht, verwendet den speziellen Klebstoffverbund und bildet so eine Art Sandwich-Strukturplatte. Sie gehört zu einer sauberen Platte mit starkem Brandschutzeffekt, deren vier Seiten versiegelt sind. Fügen Sie eine Verstärkung der Rippe in der Mitte der Platte hinzu, um die Platte glatter und kompressionsfähiger zu machen.
Spezifikation
|
Steinwolle-Sandwichplatte mit Polyurethan-Dichtung, feuerfeste Sandwichplatten der Güteklasse A
Steinwolle-Sandwichplatte mit Polyurethan-Dichtung, feuerfeste Sandwichplatten der Güteklasse A |
Merkmale
1. Gute Wärmedämmung, ein energiesparendes Material
2. Gute Feuerbeständigkeit: Note B1 für die gesamte Platte
3. Spezielles Verbindungsdesign: Verdeckte Schraubverbindung
4. Anmutiges Finish: Prägung, kleine Welle, große Rippe und flaches Finish
5. Advance Machine: Die längste Hauptmaschine
6. Rohmaterial: Es wird nur Qualitätsstahl ausgewählt
7. Strenge Qualitätskontrolle: CE
8. Breite Verwendung: Wird als Dach und Wand in Werkstatt und Lager verwendet
| Technische Parameter der feuerfesten Sandwichplatte des neuen Modells von BAODU | ||||||||
| Zulässige vertikale Belastung und Wärmeleitfähigkeit der feuerfesten Steinwolle-Dachsandwichplatte des neuen Modells BAODU (zulässige Durchbiegung f≤L/200) | ||||||||
| S(mm) | W/m²K | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,50 |
| 50 | 0,75 | 15.53 | L(m) | 3,66 | 3.13 | 2,75 | 2.46 | 2.12 |
| 70 | 0,53 | 18.37 | L(m) | 4,90 | 4.22 | 3,73 | 3.35 | 2,91 |
| 100 | 0,41 | 21.21 | L(m) | 5,99 | 5.17 | 4,58 | 4.12 | 3,59 |
| 125 | 0,36 | 24.05 | L(m) | 6,91 | 5,96 | 5.28 | 4,79 | 4.14 |
| 150 | 0,31 | 26,88 | L(m) | 7,82 | 6,75 | 5,98 | 5.37 | 4,68 |
| 200 |
0,23 |
22.78 | L(m) | 9.65 | 8.33 | 7.38 | 6.62 | 5,77 |
| Zulässige vertikale Belastung und Wärmeleitfähigkeit der feuerfesten Glaswolle-Dach-Sandwichplatte des neuen Modells BAODU (zulässige Durchbiegung f≤L/200) | ||||||||
| S(mm) | W/m²K | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1.20 | 1,50 |
| 50 | 0,69 | 12,95 | L(m) | 3,74 | 3.23 | 2,86 | 2,57 | 2.23 |
| 70 | 0,47 | 14.50 | L(m) | 5.01 | 4.34 | 3,86 | 3.48 | 3.05 |
| 100 | 0,36 | 16.04 | L(m) | 6.21 | 5.32 | 4,73 | 4.28 | 3,75 |
| 125 | 0,34 | 17.06 | L(m) | 7.11 | 6.31 | 5,77 | 4,93 | 4.32 |
| 150 | 0,33 | 19.14 | L(m) | 8.00 | 6,94 | 6.18 | 5.58 | 4,89 |
| 200 | 0,30 | 22.78 | L(m) | 9,79 | 8.56 | 7.63 | 6,88 | 6.00 |
Projektfall
![]()
![]()
![]()
Unternehmensprofil
![]()
Baodu International Advanced Construction Material Co., Ltdwurde im Januar 2010 mit Büro in Peking und Fabrik in Hebei, China, gegründet. Baodu ist ein Designer, Hersteller, Lieferant und Exporteur von umfassenden Industrielärmbehandlungen, Stahlkonstruktionen, Sandwichpaneelen und Fertighäusern. Baodu produziert jährlich 6 Millionen Quadratmeter Akustik-Sandwichplatten, 100.000 Tonnen Stahlkonstruktionen und 1 Million Quadratmeter Bodenbelagsplatten. Die Produkte werden in mehr als 30 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verkauft. Baodu verfügt über ein professionelles Designteam mit mehr als 10 Jahren Erfahrung, darunter 5 leitende Ingenieure, 20 Ingenieure und 35 Techniker. Baodu verfügt über mehrere Rechte an geistigem Eigentum im Bereich Energieeinsparung und Umweltschutz, Qualifikationen für Bau- und Umweltschutzdesign, CE-Zertifizierung und russische GOST-Zertifizierung usw. Baodu nahm am Paradedorfprojekt zum 60. Jahrestag Chinas und am Projekt des internationalen Flughafens Beijing Daxing teil. Unter der Führung von Chinas „One Belt, One Road“-Strategie hat Baodu auch Auslandsprojekte wie das Projekt Thar, das Kohlekraftwerk Pakistan, das Kraftwerk Hasyan Dubai usw. durchgeführt. Abschließend heißen wir Sie herzlich willkommen, zu einem Besuch und einer Zusammenarbeit nach Baodu zu kommen!

